
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 17:08 | 17:23 | 15 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:26 | 20 分鐘 | |
3 | 10:19 | 10:45 | 26 分鐘 | |
4 | 09:08 | 09:57 | 49 分鐘 | |
5 | 2018-04-22 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 |
6 | 21:39 | 22:45 | 66 分鐘 | |
7 | 17:28 | 18:01 | 33 分鐘 | |
8 | 13:20 | 14:33 | 73 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:30 | 31 分鐘 | |
10 | 2018-04-21 | 22:53 | 23:09 | 16 分鐘 |
11 | 22:34 | 22:51 | 17 分鐘 | |
12 | 20:20 | 21:05 | 46 分鐘 | |
13 | 11:16 | 11:45 | 29 分鐘 | |
14 | 09:52 | 09:58 | 6 分鐘 | |
15 | 2018-04-20 | 22:49 | 22:57 | 8 分鐘 |
16 | 22:40 | 22:40 | 1 分鐘 | |
17 | 21:28 | 22:38 | 70 分鐘 | |
18 | 10:06 | 11:16 | 70 分鐘 | |
19 | 2018-04-19 | 22:16 | 22:50 | 34 分鐘 |
20 | 21:03 | 21:16 | 13 分鐘 | |
21 | 16:04 | 17:32 | 88 分鐘 | |
22 | 10:34 | 11:23 | 49 分鐘 | |
23 | 09:58 | 10:25 | 27 分鐘 | |
24 | 2018-04-18 | 21:23 | 22:11 | 48 分鐘 |
25 | 16:13 | 17:13 | 60 分鐘 | |
26 | 09:40 | 10:44 | 64 分鐘 | |
27 | 2018-04-17 | 21:52 | 22:28 | 36 分鐘 |
28 | 20:57 | 21:10 | 13 分鐘 | |
29 | 15:12 | 16:41 | 88 分鐘 | |
30 | 11:29 | 11:35 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yuhhapp.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
